Het Currensee Trader Leaderboard rangschikt de valutahandelaren in ons netwerk op basis van de Trader Authority Index (TAI), de door ons ontwikkelde, voor risico aangepaste, prestatie indicator. Elke handelaar krijgt een tikker symbool toegewezen voor elke handelsrekening en u kunt hiervan de prestaties, het risico en rendement volgen. Als lid van het Currensee valutahandel sociale netwerk kunt u vrienden worden met een handelaar en posities, handelsstrategieën en prestatie indicatoren delen.
De Trade Leaders zijn zorgvuldig geselecteerd uit de meer dan 7000 leden van het Currensee valutahandel sociale netwerk die gezamenlijk meer dan $50 miljard aan volume handelen per jaar. Trade Leaders worden zorgvuldig gescreend op basis van historische prestaties, risico en rendement versus de S&P500 aandelenindex. Investeerders selecteren en volgen de Trade Leaders waarin ze willen investeren en voegen deze toe aan hun portefeuille. Currensee voert vervolgens automatisch de transacties uit van de handelaren op de rekening van de investeerder. Investeerders hebben toegang tot real-time, robuuste handelsstatistieken en prestatie-indicatoren en zij behouden de volledige controle over hun rekening.
De resultaten van Trade Leaders uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Er kan een verschil optreden tussen het rendement van de investeerders en het Trade Leader rendement door slippage, kosten, broker spreads, volatiliteit of andere marktomstandigheden. Als u extra transacties doet op uw rekening of als u orders annuleert of wijzigt dan kunt u aanmerkelijk afwijkende resultaten behalen dan de Trade Leaders die u volgt. Uw handelsprogramma hanteert dezelfde hefboomwerking als elk van de Trade Leaders waarvan u de signalen volgt in uw handelsprogramma en deze hefboomwerking kan variëren per Trade Leader en per transactie. Door het verhogen of verlagen van het kapitaal dat u toewijst om de signalen van een bepaalde Trade Leader te volgen, kunt u afwijkende resultaten behalen dan de Trade Leader en u kunt zodoende het risico van het programma verhogen of verlagen.
Alleen leden van het Currensee sociale netwerk mogen Trade Leader worden.
| Trade Leader | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical (Semi-automated) | 439 | 4,000 | 30.1% | 1.9% | 63.2% | ||
| Scalping (Automated) | 315 | 1,500 | 19.3% | 3.1% | 278.7% | ||
| Swing/Long term | 240 | 1,000 | 16.9% | 2.9% | 68.9% | ||
| Technical | 156 | 4,000 | 12.8% | 0.8% | 28.5% | ||
| Technical | 152 | 1,500 | 10.5% | 1.5% | 49.5% | ||
| Swing/Long term | 98 | 3,000 | 29.4% | 3.9% | 149.4% | ||
| Breakout/Scalping/Swing | 89 | 3,000 | 18.7% | 2.2% | 55.5% | ||
| Trend | 60 | 3,000 | 11.1% | 1.3% | 30.4% | ||
| Breakout / Scalping (Semi-automated) | 59 | 1,900 | 13.2% | 1.2% | 24.7% | ||
| Technical | 50 | 3,500 | 20.9% | 1.4% | 43.8% | ||
| Technical | 37 | 2,000 | 13.8% | 1.3% | 53.1% | ||
| Technical (Automated) | 36 | 2,000 | 18% | 1.6% | 26.8% | ||
| Technical / Swing | 29 | 6,000 | 15.9% | 1.4% | 12.9% | ||
| Technical | 24 | 5,100 | 8% | 0.4% | 4.2% | ||
| Technical (Automated) | 24 | 1,000 | 27.9% | 2.5% | 22.7% | ||
| Technical | 18 | 1,000 | 34.6% | 1.6% | 35.6% | ||
| Trend | 13 | 5,000 | 9.9% | 1.1% | 28.4% | ||
| Scalping | 5 | 5,000 | 38% | 2.7% | 20.2% | ||
| Scalping | 3 | 2,500 | 9.1% | 1% | 12.6% | ||
| Trade Leader | Strategie | Investeerders | Benodigd Kapitaal | Max DD% | Volatility | Cumulatieve Winst % | Data Sheet |
Denkt u dat u een fantastische valutahandelaar bent? Consistent succesvolle handelaren kunnen solliciteren om Trade Leader te worden en deelnemen in het Currensee Trade Leaders™ Investeringsprogramma.